Оказываем поддержку студентам в Ростове
г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая 44, офис 612
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | До 13:00 по мск! теория 13,33 вопросы; задачи 13, 36 |
| Предметная область: | Контрольная работа, Менеджмент |
| Краткое содержание: | Содержание 13.Оценка инвестиционных проектов с использованием показателей, рассчитанных на дисконтированной основе 3 33.Основы оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности 4 13. В бизнес-плане компании «Дом» предусмотрено приобретение нового здания. Планируется, что в течение года денежные поступления, обеспеченные сдачей в аренду помещений этого здания, будут выглядеть следующим образом. Цена покупки здания составляет 400 тыс.дол. Потенциальный валовой доход оценивается на уровне 100 тыс.дол., чистый доход прогнозируется в размере 50 тыс.дол. Необходимо оценить привлекательность инвестиционного проекта, применив показатели инвестиционной привлекательности, рассчитанные без учета фактора времени. Рассчитайте величину следующих показателей: период окупаемости инвестированного капитала, валовой рентный мультипликатор, общую ставку дохода. 4 36. Рыночная стоимость материальных активов предприятия легкой промышленности «Хлопок» оценивается в 380 000 дол., нормализованная чистая прибыль предприятия – 180 000 дол.. Среднеотраслевой уровень доход на материальные активы для предприятий легкой промышленности равен 30 %. Ставка капитализации прибыли в этой сфере бизнеса – 40 %. Необходимо оценить рыночную стоимость гудвила как отдельного вида. нематериальных активов и рыночную стоимость предприятия «Хлопок». 4 Список литературы 4 |
| Описание работы: | Список литературы 1. Белых Л.П., Федотова М.А. Реструктуризация предприятия: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001. 2. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001. 3. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2001. 4. Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2000. 5. Оценка недвижимости: Учебное пособие / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 1999. 6. Реструктуризация предприятий и компаний/ Под ред. И.И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2000. 7. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости: Пер. с англ. – М.: Дело, 1995. 8. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1998. |
| Объём работы: | 10 |
| Цена: | 575 ₽ |
| Уникальность: | 50-60 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Помощь студентам по написанию студенческих работ в Ростове. Помогаем выполнять задания студентам обучающимся в ВУЗах и ССУЗах Соблюдаем указания методических рекомендаций Гарантируем низкие цены и высокое качество услуг
Название: ООО 'Дипломы - Ростов'
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая 44, офис 612
Телефон: 8(900) 363-40-38
Email: zakaz@diplom-rostov.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00