Оказываем поддержку студентам в Ростове
г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая 44, офис 612
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Рациональное использование молочной сыворотки |
| Предметная область: | Реферат, Технология продукции общественног питания |
| Краткое содержание: | Введение 3 1. Процесс производства сыворотки 4 2.Переработка и использование молочной сыворотки 5 3.Процесс выделения сывороточных белков 7 Заключение 14 Список литературы: 15 |
| Описание работы: | Высококачественное функционирование молочной отрасли России требует повышения эффективности производства. И, в первую очередь, это касается ресурсосбережения, потому что стоимость сырья составляет 80% от стоимости молочных продуктов. Проблема дефицита сырья может быть решена за счет использования молочной сыворотки, ресурсы которой в Российской Федерации составляет около 5 млн. тонн в год. Не следует сбрасывать со счетов и экологический аспект: 1 т молочной сыворотки сливается в канализацию, загрязняет водоемы так же, как 100 м3 хозяйственно-бытовых сточных вод. Озеленение молочного производства является неотъемлемой частью концепции устойчивого развития предприятий, разработанной в последние годы. Она предполагает экологически ориентированное техническое и технологическое развитие молочной отрасли, где, как и прежде, отсутствует четкое и полное осознание необходимости озеленения производства. Социальные и экологические проблемы отошли на второй план. Проявляется свойство современного рукотворного мышления-ориентация на быстрые результаты. А общий экологический и экономический ущерб несоразмерно выше краткосрочных выгод. Объем сточных вод на предприятиях молочной промышленности неуклонно растет. Следует отметить, что большинство предприятий не имеют собственных очистных сооружений, и сточные воды сбрасываются в городской коллектор без предварительной обработки. Качественный анализ сточных вод предприятий позволяет сделать вывод, что количество токсичных минералов и органических соединений в среднем в десять раз превышает ПДК для водных объектов. Определена степень загрязнения сточных вод при сбросе в централизованные структуры населенных пунктов и определены затраты, связанные с их очисткой по показателям, которые регулируются ПДК. |
| Объём работы: | 15 |
| Цена: | 300 ₽ |
| Уникальность: | 50-55 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Следующие работы:
Помощь студентам по написанию студенческих работ в Ростове. Помогаем выполнять задания студентам обучающимся в ВУЗах и ССУЗах Соблюдаем указания методических рекомендаций Гарантируем низкие цены и высокое качество услуг
Название: ООО 'Дипломы - Ростов'
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая 44, офис 612
Телефон: 8(900) 363-40-38
Email: zakaz@diplom-rostov.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00