Оказываем поддержку студентам в Ростове
г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая 44, офис 612
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Автоматизированная информационная система в ЕГРН |
| Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Программирование |
| Краткое содержание: | СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..3 1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ…………………………………….4 2. КАКИЕ БЫВАЮТ СИСТЕМЫ ………………………………………….9 3 ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ………………………………………………16 ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………26 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………27 |
| Описание работы: | ВВЕДЕНИЕ Ведение кадастра недвижимости проводится на базе идентичных технологий его ведения на территории всей страны, что дает доступность и постоянную актуальность находящейся в нем информации, а так же возможность сопоставлять данные кадастра с данными, находящимися в иных информационных ресурсах. Процесс ведение кадастра недвижимости проводится на бумажных и (или) электронных носителях. При существовании несостыковок между данными на бумаге и электронных носителях основными считаются данныена бумажных носителях. Стоит отметить, что кадастр на цифровых носителях - часть единой федеральной информационной системы, куда входят: кадастр недвижимости на электронных носителях и Единый реестр прав на недвижимость и действий с ней на электронных носителях. Цель данной работы изучить информационную систему содержащую кадастровые сведения, также принципы ее устройства. Задачи данной работы - изучить информационную систему, и принципы ее устройства. |
| Объём работы: | 25-29 |
| Цена: | 3250 ₽ |
| Уникальность: | 50-60 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Помощь студентам по написанию студенческих работ в Ростове. Помогаем выполнять задания студентам обучающимся в ВУЗах и ССУЗах Соблюдаем указания методических рекомендаций Гарантируем низкие цены и высокое качество услуг
Название: ООО 'Дипломы - Ростов'
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая 44, офис 612
Телефон: 8(900) 363-40-38
Email: zakaz@diplom-rostov.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00